KompetensteametKompetensteamet
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öppen utbildning | ||||||
| Presentationsteknik / Retorik | Längd | Pris | Ort | |||
| Retorik | 1,0 dag | 5 480 SEK | Stockholm | |||
| Vård | ||||||
| Behandling /Omsorg | ||||||
| Depression | 6 680 SEK | Stockholm | ||||
| Motivera till god munhälsa med MI-metoden! | 2,0 dagar | 6 480 SEK | Stockholm | |||
| Motiverande samtal – lär dig arbeta efter MI-me... | 2,0 dagar | 6 980 SEK | Stockholm | |||
| Samtalsteknik inom psykiatrin | 3 980 SEK | Stockholm | ||||
| Stroke | 2,0 dagar | 5 980 SEK | Stockholm | |||
| Suicid, suicidrisk och prevention | 6 480 SEK | Stockholm | ||||
| Sår 2012 | 2,0 dagar | 5 980 SEK | Stockholm | |||
| Sömnproblematik, stress och behandling - för di... | 2,0 dagar | 6 480 SEK | Stockholm | |||
| Telefonrådgivning för sjuksköterskor | 2,0 dagar | 5 980 SEK | Stockholm | |||
| Telefonrådgivning om sjuka barn | 2,0 dagar | 5 680 SEK | Stockholm | |||
| Övervikt | 2,0 dagar | 5 980 SEK | Stockholm | |||




